項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻 日韩精品 中文字幕 | 欧美日韩国产综合乱 | 娇妻系列交换27部多P小 | 高H纯肉大尺度调教PLAY | 免费人成视频在线观看 | VODAFONEWIFI暴力 |
马尔康县 | 盐边县 | 大厂 | 吐鲁番市 | 通许县 | 云林县 |
炉霍县 | 陆良县 | 石景山区 | 溧阳市 | 镇巴县 | 绥滨县 |
财经 | 丹巴县 | 宝坻区 | 隆子县 | 伊吾县 | 习水县 |